L’ ASD Praese 1945 nasce dalla fusione fra le due storiche squadre calcistiche della delegazione: l’ U.S. Edera Prà 1945 e l’ U.S. Pra Folgore 1963, che in una sofferta assemblea il 24 Maggio 1991 diedero vita all’ attuale società.
Team | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Pietra L. | 17 | 8 | 3 | 59 |
2 C. morone | 17 | 7 | 4 | 58 |
3 Taggia | 18 | 2 | 8 | 56 |
4 Cairese | 17 | 5 | 6 | 56 |
5 Legino | 14 | 6 | 8 | 48 |
6 Bragno | 13 | 6 | 9 | 45 |
7 Praese | 11 | 11 | 6 | 44 |
8 Loanesi | 10 | 7 | 11 | 37 |
9 Certosa | 10 | 7 | 11 | 37 |
10 Pallare | 7 | 10 | 11 | 31 |
11 Campese | 9 | 3 | 16 | 30 |
12 C. rosso | 7 | 7 | 14 | 28 |
13 Borzoli | 6 | 8 | 14 | 26 |
14 Veloce | 4 | 8 | 16 | 20 |
15 Ceriale | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 Varazze | 3 | 2 | 23 | 11 |
Seguici anche sui social